Product Details:
Minimum Order Quantity | 01 Set |
Capacity | 1500-2000 Blocks per hour |
Automation Grade | Automatic |
Block Type | Solid |
Brick Type | Solid |
Raw Material | Fly Ash |
Brand/Make | MIX WELL |
Model/Type | FAM- 1440 |
Condition | New |
|
|
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Brick Type | Solid |
Raw Material | Cement |
Block Type | Paver |
Model Name/Number | FAM-1800 |
Automation Grade | Automatic |
Usage/Application | Brick Making |
Method | Hydraulic Pressure |
Power | 42 HP |
Material | Mild Steel |
Capacity | 1500-2000 Blocks per hour |
Product Details:
Capacity | 2000-2500 Blocks per hour |
Block Type | Interlock |
Usage/Application | Brick Making |
Method | Hydraulic Pressure |
Automation Grade | Fully Automatic |
Material | Mild Steel |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Brick Type | Solid |
Raw Material | Concrete |
Model Name/Number | FAM-1800 |
Automation Grade | Automatic |
Capacity | 1500-2000 Blocks per hour |
Usage/Application | BRICK INDUSTRY |
Method | Hydraulic Pressure |
Warranty | 1 Year |
Frequency | 1 |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Capacity | 2000-2500 Blocks per hour |
Block Type | Solid |
Usage/Application | Brick Making |
Method | Hydraulic Pressure |
Automation Grade | Fully Automatic |
Power | 42 HP |
Material | Mild Steel |
Model Name/Number | FAM-1800 |
Warranty | 1 Year |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Automation Grade | Automatic |
Brick Type | Solid |
Brand | MIXWELL |
Capacity | 1000-2500 PER HOUR |
Model Name/Number | FAM-1800 |
Usage/Application | BRICK INDUSTRY |
Brick Raw Material | Concrete |
Method | Hydraulic Pressure |
Tolerance | 1 mm |
Warranty | 1 Year |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Automation Grade | Automatic |
Brick Type | Solid |
Brand | MIXWELL |
Capacity | 1000-2500 PER HOUR |
Model Name/Number | FAM-1800 |
Usage/Application | BRICK INDUSTRY |
Brick Raw Material | Concrete |
Method | Hydraulic Pressure |
Tolerance | 1 mm |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 01 Set |
Condition | New |
Model No. | FAM-1440 |
Power | 37 HP |
Changeable Mold Type | Multi Purposes |
Color | Cream |
Conveyor Length | 22 Foot |
Cooling System | Yes |
Frequency | 95 HZ |
Hydraulic Cylinders | 5 Cylinder |
Brand/Make | Mix Well |
Hydraulic Motor Power | 10 HP |
Hydraulic Tank | 320 Liter |
Vibration Type | yes |
Weight | 10 Ton |
Sr No | Particulars | Image | Production Capacity | Pcs / Hr | |
Sizes | Pcs/ Mould | ||||
1 | Fly Ash Brick | 230 X110 X75 MM | 8 | 1440 | |
2 | Fly Ash Brick Without Frog | 230 X110 X75 MM | 10 | 1800 | |
3 | I Shape Paver Block | 200 X 165 X 60 MM | 6 | 720 | |
4 | Solid Concrete Block | 390 X 190 X 190 MM | 3 | 450 | |
6 | Hollow Concrete Block | 390 X 190 X 190 MM | 3 | 450 |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Capacity | 2000-2500 Blocks per hour |
Block Type | Paver |
Usage/Application | Brick Making |
Method | Hydraulic Pressure |
Automation Grade | Fully Automatic |
Power | 42 HP |
Material | Mild Steel |
Model Name/Number | FAM-1800 |
Warranty | 1 Year |
Brand | MIXWELL |