Product Details:
Minimum Order Quantity | 01 Set |
Automation Grade | Automatic |
Capacity (bricks per hour) | 2000-2500 bricks per hour |
Brick Type | Solid |
Tolerance | 1 mm |
Method | Hydraulic Pressure |
Vibrator | 2 HP |
Condition | New |
Pan | 1500 mm |
Tank Capacity For Hydraulic Oil | 300 liters |
Bricks Removal | Through 10 ft conveyor |
Side Wall Height | 500 mm |
Total Weight | 3500 kg |
Operating Pressure | 220 bar-100 ton |
Bottom Plate | 10 mm M.S |
Side Wall Plate | 4 mm M.S |
Motor | 7.5 HP,1440 rpm 3 phase |
Hydraulic | 10 HP |
Taper Conveyor | 2 HP |
Pan Mixer | 7.5 HP X 2 Nos |
Down Conveyor | 1 HP |
Total Power | 30 HP |
Ramming | 1 no |
Box | 2 nos |
Feeder | 1 no |
Wooden Pallet Conveyor | 1 no |
Conveyor Belt Thickness | 8 mm |
Length | 22 foot |
|
|
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Automation Grade | Automatic |
Brick Type | Solid |
Brand | MIXWELL |
Capacity | 1000-2500 PER HOUR |
Model Name/Number | FAM-1800 |
Usage/Application | BRICK INDUSTRY |
Brick Raw Material | Concrete |
Method | Hydraulic Pressure |
Tolerance | 1 mm |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Brick Type | Paver |
Brand | MIXWELL |
Capacity | 1000-2500 PER HOUR |
Model Name/Number | FAM-1800 |
Usage/Application | BRICK INDUSTRY |
Brick Raw Material | Concrete |
Method | Hydraulic Pressure |
Tolerance | 1 mm |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Set |
Method | Hydraulic Pressure |
Pallet Size | 600x300x25xmm |
Total Power Required | 31.5 HP |
Brick Size | 230 x 110 x 75 mm (with frog) |
Production Capacity | 1680 bricks/hour |
No Of Bricks per Stroke | 4 |
No Of Strokes per Hour | 420 (7 strokes / min) |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Automation Grade | Automatic |
Brick Type | Solid |
Brand | MIXWELL |
Capacity | 1000-2500 PER HOUR |
Model Name/Number | FAM-1800 |
Usage/Application | BRICK INDUSTRY |
Brick Raw Material | Concrete |
Method | Hydraulic Pressure |
Tolerance | 1 mm |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Brick Type | Solid |
Raw Material | Concrete |
Block Type | Solid |
Automation Grade | Automatic |
Usage/Application | Brick Making |
Method | Hydraulic Pressure |
Material | Mild Steel |
Capacity | 1500-2000 Blocks per hour |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Automation Grade | Automatic |
Brick Type | Paver |
Brand | MIXWELL |
Capacity | 1000-2500 PER HOUR |
Model Name/Number | FAM-1800 |
Brick Raw Material | Concrete |
Method | Hydraulic Pressure |
Tolerance | 1 mm |
Warranty | 1 Year |
Product Details:
Method | Hydraulic Pressure |
Pallet Size | 600x300x25xmm |
No of Stroke | 4 |
Total Power Required | 31.5 HP |
Pan | 1500 mm |
Side Wall Height | 500 mm |
Bottom Plate | 14 mm |
Side Wall Plate | 8 mm |
Motor | 1540 rpm |
Brick size | 230 x 110 x 75 mm |
Production Capacity | 1680 bricks/hour |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Automation Grade | Automatic |
Capacity | 1500-2000 bricks per hour |
Brand | MIXWELL |
Brick Type | Solid |
Tolerance | 1 mm |
Model Name/Number | FAM-1800 |
Usage/Application | BRICK INDUSTRY |
Method | Hydraulic Pressure |
Warranty | 1 Year |
Oil Tank Capacity | 450 |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Automation Grade | Automatic |
Brick Type | Solid |
Brand | MIXWELL |
Capacity | 1000-2500 PER HOUR |
Model Name/Number | FAM-1800 |
Usage/Application | BRICK INDUSTRY |
Brick Raw Material | Concrete |
Method | Hydraulic Pressure |
Tolerance | 1 mm |
Warranty | 1 Year |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Automation Grade | Automatic |
Capacity | 1500-2000 bricks per hour |
Brick Type | Paver |
Brand | MIXWELL |
Tolerance | 1 mm |
Model Name/Number | FAM-1800 |
Usage/Application | BRICK INDUSTRY |
Method | Hydraulic Pressure |
Warranty | 1 Year |
Oil Tank Capacity | 450 |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Automation Grade | Automatic |
Capacity | 1000-1500 bricks per hour |
Brick Type | Solid |
Brand | MIXWELL |
Tolerance | 1 mm |
Model Name/Number | FAM 2520 |
Method | Hydraulic Pressure |
Warranty | 1 Year |
Oil Tank Capacity | 450 |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 01 Piece |
Automation Grade | Automatic |
Capacity (bricks per hour) | 2000-2500 bricks per hour |
Pan | 1500 mm |
Tank Capacity For Hydraulic Oil | 400 liters |
Bricks Removal | Through 10 ft conveyor |
Side Wall Height | 550 mm |
Total Weight | 3500 kg |
Operating Pressure | 220 bar-100 ton |
Bottom Plate | 140 mm M.S |
Side Wall Plate | 6 mm M.S |
Motor | 7.5 HP,1440 rpm 3 phase |
Hydraulic | 10 HP |
Taper Conveyor | 2 HP |
Pan Mixer | 7.5 HP X 2 Nos |
Down Conveyor | 1 HP |
Vibrator | 2 HP |
Total Power | 30 HP |
Ramming | 1 no |
Box | 2 nos |
Feeder | 1 no |
Wooden Pallet Conveyor | 1 no |
Conveyor Belt Thickness | 8 mm |
Length | 22 foot |
Technical Specification Of Brick Plant | ||
Sr. No | Particulars | Dimension |
1 | Overall Dimension | 10 X 4.5 X 3.6 METER |
2 | Pallet Size | 550 X 550 X 18 (MM ) |
3 | Brick Per Stroke (230 X 110 X 75 Mm ) | 8 |
4 | Frequancy Of Vibrater | 75- 95 Hz |
5 | Cycle Time | 20-25 SEC |
6 | Installed Capacity kW (H.P ) | 33.5 HP |
7 | Belt Conveyor | 21 FOOT |
8 | Pan Mixer 350 Kg - 02 Nos | 1500 MM X 500 MM |
9 | Hydraulic Tank Oil Capacity | 200 LITER |
10 | Maximum Excitation Force | 40 -45 KN |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 01 Set |
Automation Grade | Automatic |
Capacity (bricks per hour) | 1500-2000 bricks per hour |
Brick Type | Solid |
Tolerance | 1 mm |
Method | Hydraulic Pressure |
Condition | New |
Brand | Mix Well |
Ramming | 1 no |
Box | 2 nos |
Feeder | 1 no |
Wooden Pallet Conveyor | 1 no |
Conveyor Belt Thickness | 8 mm |
Length | 22 foot |
Pan | 1500 mm |
Tank Capacity For Hydraulic Oil | 400 liters |
Bricks Removal | Through 10 ft conveyor |
Side Wall Height | 550 mm |
Total Weight | 3500 kg |
Operating Pressure | 220 bar-100 ton |
Bottom Plate | 140 mm M.S |
Side Wall Plate | 6 mm M.S |
Motor | 7.5 HP,1440 rpm 3 phase |
Hydraulic | 10 HP |
Taper Conveyor | 2 HP |
Pan Mixer | 7.5 HP X 2 Nos |
Down Conveyor | 1 HP |
Vibrator | 2 HP |
Total Power | 30 HP |
|
|
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Brand | Mix Well |
Capacity | 2000-2500 |
Model Number | FAM - 1080 |
Automation Grade | Automatic |
Brick Type | Paver |
Tolerance | 1 mm |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Automation Grade | Automatic |
Brick Type | Hollow |
Brand | MIXWELL |
Capacity | 1000-2500 PER HOUR |
Model Name/Number | FAM 1440 |
Usage/Application | BRICK INDUSTRY |
Brick Raw Material | Concrete |
Method | Hydraulic Pressure |
Tolerance | 1 mm |
Warranty | 1 Year |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Set |
Automation Grade | Automatic |
Capacity (bricks per hour) | 2000-2500 bricks per hour |
Brick Type | Solid |
Tolerance | 1 mm |
Method | Hydraulic Pressure |
Hydraulic Power | 10 HP |
Taper Conveyor Power | 2 HP |
Down Conveyor Power | 1 HP |
Vibrator Power | 2 H.P |
Pan Mixer Power | 7.5 HP X 2 Nos |
Total Power | 30 HP |
Conveyor Belt Thickness | 8 mm |
Conveyor Belt Length | 22 foot |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 01 Set |
Automation Grade | Automatic & Semi-Automatic |
Brand/Make | Mixwell |
Capacity (Blocks per hour) | 1000 |
Method | Vibration |
Block Type | Hollow & Solid |
Condition | New |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 01 Set |
Automation Grade | Automatic |
Capacity (bricks per hour) | 2000-2500 bricks per hour |
Brick Type | Solid |
Tolerance | 0.5 mm |
Method | Hydraulic Pressure |
Vibrator | 2 HP |
Pan Mixer | 7.5 HP X 2 NOS |
Hydraulic | 10 HP |
Taper conveyor | 2 HP |
Total Power | 30 HP |
Conveyor Belt Thickness | 8 mm |
Total Weight | 3500 kg |
Pan Mixer Capacity | 300-600 Kgs/ Batch |
Mixer Speed | 24 rpm |
Crushing Rollers | 02 Nos |
Belt Conveyor Width | 500 mm |
Pressing | Dia. 150-300 mm |
Bricks Size | 230 X 110 X 75 mm |
Side Wall Height | 550 mm |
Motor | 1440 rpm |
Technical Specification Of Brick Plant | ||
Sr. No | Particulars | Dimension |
1 | Overall Dimension | 10 X 4.5 X 3.6 METER |
2 | Pallet Size | 550 X 550 X 18 (MM ) |
3 | Brick Per Stroke (230 X 110 X 75 Mm ) | 8 |
4 | Frequancy Of Vibrater | 75- 95 Hz |
5 | Cycle Time | 20-25 SEC |
6 | Installed Capacity Kw (H.P ) | 33.5 HP |
7 | Belt Conveyor | 21 FOOT |
8 | Pan Mixer 350 Kg - 02 Nos | 1500 MM X 500 MM |
9 | Hydraulic Tank Oil Capacity | 200 LITER |
10 | Maximum Excitation Force | 40 -45 KN |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Automation Grade | Automatic |
Capacity | 1500-2000 bricks per hour |
Brick Type | Solid |
Brand | MIXWELL |
Tolerance | 1 mm |
Model Name/Number | FAM 1440 |
Usage/Application | BRICK INDUSTRY |
Method | Hydraulic Pressure |
Warranty | 1 Year |
Oil Tank Capacity | 450 |
Material | Mild Steel |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Set |
Automation Grade | Automatic |
Capacity (bricks per hour) | 2000-2500 bricks per hour |
Brick Type | Solid |
Tolerance | 0.5 mm |
Method | Hydraulic Pressure |
Side Wall Height | 550 mm |
Conveyor Belt Thickness | 8 mm |
Length | 22 foot |
Tank Capacity For Hydraulic Oil | 400 liters |
Bricks Removal | Through 10 ft conveyor |
Total Weight | 6500 kg |
Operating Pressure | 220 bar-100 ton |
Bottom Plate | 140 mm M.S |
Side Wall Plate | 6 mm M.S |
Motor | 7.5 HP,1440 rpm 3 phase |
Hydraulic | 10 HP |
Taper Conveyor | 2 HP |
Down Conveyor | 1 HP |
Vibrator | 2 HP |
Pan Mixer | 7.5 HP X 2 NOS |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 01 Set |
Automation Grade | Automatic |
Capacity (bricks per hour) | 2000-2500 |
Brick Type | Solid |
Method | Hydraulic Pressure |
Tolerance | 0.5 mm |
Side Wall Height | 550 mm |
Total Power | 30 HP |
Ramming | 1 no |
Box | 2 nos |
Feeder | 1 no |
Wooden Pallet Conveyor | 1 no |
Conveyor Belt Thickness | 8 mm |
Length | 22 foot |
Tank Capacity For Hydraulic Oil | 400 liters |
Bricks Removal | Through 10 ft conveyor |
Total Weight | 3500 kg |
Bottom Plate | 140 mm M.S |
Operating Pressure | 220 bar-100 ton |
Side Wall Plate | 6 mm M.S |
Motor | 7.5 HP, 1440 rpm 3 phase |
Hydraulic | 10 HP |
Taper Conveyor | 2 HP |
Down Conveyor | 1 HP |
Vibrator | 2 HP |
Pan Mixer | 7.5 HP X 2 NOS |
Product Details:
Warranty | 1 Year |